TABELA PARA CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL- 2016
(empregadores industriais)
Tabela progressiva para cálculo da Contribuição Sindical, vigente a partir de janeiro de 2016, aplicável aos empregadores industriais:
| LINHA | CLASSE DE CAPITAL SOCIAL (R$) | ALÍQUOTA (%) | VALOR A ADICIONAR (R$) |
|
| 1 | De | 0,01 a 14.070,17 | Contribuição Mínima | 112,56 |
| 2 | De | 14.070,18 a 28.140,34 | 0,8 | 0,00 |
| 3 | De | 28.140,35 a 281.403,35 | 0,2 | 168,84 |
| 4 | De | 281.403,36 a 28.140.335,29 | 0,1 | 450,25 |
| 5 | De | 28.140.335,30 a 150.081.788,20 | 0,02 | 22.962,51 |
| 6 | De | 150.081.788,21 – Em diante | Contribuição Máxima | 52.978,87 |
MODO DE CALCULAR
1º) Enquadre o capital social na “classe de capital” correspondente;
2º) Multiplique o capital social pela alíquota correspondente à linha onde for enquadrado o capital;
3º) Adicione ao resultado encontrado o valor constante na coluna “valor a adicionar”, relativo à linha da classe de capital.
-EXEMPLOS PRÁTICOS DE CÁLCULOS-
| CAPITAL SOCIAL (A) |
CLASSE DE CAPITAL (B) |
ALÍQUOTA (C) |
RESULTADO (AxC) |
VALOR A ADICIONAR (D) |
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA (AxC)+ (D) |
| R$ 6.000,00 | Linha 1 | – | – | R$ 112,56 | R$ 112,56 |
| R$ 30.000,00 | Linha 3 | 0,2% | R$ 60,00 | R$ 168,84 | R$ 228,84 |
| R$ 6.000.000,00 | Linha 4 | 0,1% | R$ 6.000,00 | R$ 450,25 | R$ 6.450,25 |
| R$ 40.000.000,00 | Linha 5 | 0,02% | R$ 8.000,00 | R$ 22.962,51 | R$ 30.962,51 |
Notas:
1. As empresas ou entidades cujo capital social seja igual ou inferior a R$ 14.070,17 são obrigadas ao recolhimento da Contribuição Sindical mínima de R$ 112,56, de acordo com o disposto no § 3º art. 580 da CLT;
2. As empresas ou entidades com capital social superior a R$ 150.081.788,21 recolherão a Contribuição máxima de R$ 52.978,87, de acordo com o disposto no § 3º do art. 580 da CLT.

